Студенттер:
Практика соңында студент:
| Дағды | Мазмұны |
|---|---|
| ЖИ қолдану | Турист профилі бойынша ұсыныс алу |
| Кестелік есеп | Брондау деректерін құру, формулалар енгізу |
| Автоматтандыру | IF, COUNTA, VLOOKUP, MAX, SUM формулалары |
| Аналитика | Бөлме түрі, табыс, статустарды талдау |
| Визуалдау | Pie chart, Bar chart, Line chart |
| Қорытынды | Нақты ұсыныс пен шешім ұсыну |
| Кезең | Мазмұны |
|---|---|
| ЖИ және профиль ұғымы | Турист типтерін анықтау |
| Booking/Airbnb іздеу | 3 профиль бойынша 5 ұсыныстан жинау |
| Sheets кестесін дайындау | Деректерді енгізу |
| Формулалар және автоматтандыру | Есептер, статус, бағалау |
| Диаграмма және қорытынды | Аналитика, баяндама |
| № | Профиль | Ерекшелігі |
|---|---|---|
| 1 | Жас саяхатшы-жұмысшы | Арзан, орталық, Wi-Fi |
| 2 | Балалы отбасы | Family room, қауіпсіздік |
| 3 | Қарт жұп | Deluxe/Suite, тыныштық |
Booking.com немесе Airbnb-ге кіріп, әр профиль үшін:
Кесте бағаналары:
Студент ChatGPT-ке сұрақ қояды:
Google Sheets ашып, келесі бағаналары бар кесте құрыңыз:
| № | Клиент аты | Келу күні | Шығу күні | Күн саны | Бөлме түрі | Баға (₸) | Төлем түрі | Статус | Жалпы (₸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Есеп | Формула |
|---|---|
| Күн саны | =D2-C2 |
| Жалпы баға | =E2*G2 |
| Орташа тариф | =AVERAGE(G2:G11) |
| Клиент саны | =COUNTA(B2:B11) |
| Максималды төлем | =MAX(I2:I11) |
| Бөлме іздеу | =FILTER(A2:I11;F2:F11="Suite") |
| Клиентті табу | =VLOOKUP("Карина";A2:I11;6;FALSE) |
| Статус автоанықтау | =IF(H2="Карта";"Тіркелген";"Күтуде") |
| Статус | Түс |
|---|---|
| Тіркелген | Жасыл |
| Күтуде | Сары |
| Болдырылған | Қызыл |
Міндетті диаграммалар:
| Диаграмма түрі | Түсініктеме | Көрсететін мәлімет |
|---|---|---|
| Pie Chart (Круговая диаграмма) |
— бөліктердің пайыздық үлесін көрсетеді | Бөлме түрлері үлесі |
| Bar Chart (Столбчатая диаграмма) |
— мәндерді бағандар арқылы салыстырады | Клиент саны |
| Line Chart (Линейная диаграмма) |
— уақыт бойынша өзгеріс динамикасын көрсетеді | Түскен табыс динамикасы |
| Combo Chart (Комбинированная диаграмма) |
— бірнеше диаграмма түрін бір графикте біріктіреді | Баға + күн саны |
ЖИ ұсыныстары мен Sheets нәтижесі негізінде:
| № | Файл | Формат |
|---|---|---|
| 1 | Брондау кестесі + формулалар | Google Sheets / Excel |
| 2 | Диаграмма | Sheet ішінде |
| 3 | Талдау және қорытынды | Word / Docs |
| Критерий | Балл |
|---|---|
| ЖИ бойынша профиль талдауы | 20 |
| Кестені дұрыс толтыру | 20 |
| Формулаларды қолдану | 30 |
| Диаграмма сапасы | 20 |
| Қорытынды | 100 |