«TKZhI 2354 – Туризм мен қонақжайлылықтағы жасанды интеллект» пәні бойынша
Пән заманауи жасанды интеллект технологияларын қызмет көрсету сапасын жақсарту, операциялық үдерістерді оңтайландыру және клиенттердің қанағаттануын арттыру үшін туризм және қонақжайлылық индустриясында қалай қолдануға болатынын зерттейді. Бұл пәнді оқу білім алушыларға қазіргі заманғы технологиялар қызмет көрсетудің тиімділігі мен сапасын қалай жақсарта алатынын түсінуге көмектеседі.
Студенттерге туризм және қонақжайлылық саласында жасанды интеллект технологияларын қолдану бойынша теориялық білім мен практикалық дағдылар қалыптастыру, соның ішінде туристік қызметті жекелендіру, қонақтарды қарсы алу мен қызмет көрсетуді автоматтандыру, чат-боттарды пайдалану, динамикалық баға белгілеу, деректерді талдау және туристік сұранысты болжау.
Пререквизит: AKT 1102 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Постреквизит: BZhZh 3358 Бизнесті жоспарлау және жобалау
| № | Дәріс тақырыптары | Практикалық (семинар) сабақ | Дс | Пс | Апта |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Туризмдегі операциялық қызмет және жасанды интеллект | |||||
| 1 | Жасанды интеллект және оның туризм мен қонақжайлылықтағы рөлі | ChatGPT-ті туристік кеңесші ретінде қолдану | 1 | 4 | 1-апта |
| 2 | ЖИ көмегімен туристік тәжірибені жекелендіру | Туристік іздеуді жекелендіру | 1 | 3 | 2-апта |
| 3 | Қонақүйлер мен туризмдегі чат-боттар және виртуалды ассистенттер | Қонақүй және әуе компаниялары сайттарындағы чат-боттардың жұмысын талдау | 1 | 4 | 3-апта |
| 4 | ЖИ арқылы қонақтарға қызмет көрсетуді автоматтандыру | Қонақ жолын (guest journey) ЖИ бар және ЖИ жоқ жағдайда салыстыру | 1 | 3 | 4-апта |
| 5 | Динамикалық баға белгілеу және сұранысты болжау | Әуе билеттері мен қонақүй бағаларының динамикасын талдау | 1 | 4 | 5-апта |
| Модуль 2. Туризмдегі маркетинг, аналитика және ЖИ болашағы | |||||
| 6 | Туризм маркетингінде жасанды интеллекттің қолданылуы | ЖИ көмегімен жарнамалық контент жасау | 1 | 3 | 6-апта |
| 7 | Туризмдегі виртуалды және толықтырылған шындық технологиялары | Google Earth арқылы виртуалды тур құру | 1 | 4 | 7-апта |
| 8 | ЖИ көмегімен пікірлер мен репутацияны басқару | Туристер пікірлерін талдау | 1 | 3 | 8-апта |
| 9 | ЖИ арқылы туристік ағындарды болжау | Туризмге қызығушылықты талдауда Google Trends пайдалану | 1 | 4 | 9-апта |
| 10 | Туризмдегі жасанды интеллекттің болашағы | Болашақ туристік сапардың моделін жасау | 1 | 3 | 10-апта |
| БАРЛЫҒЫ: | 10 | 35 | |||
Пәнді оқыту әдістері: Шақырылатын қонақ дәрісі, өндіріске шығатын практикалық сабақ, топпен жұмыс, блиц-сұрақтар, сын тұрғысынан ойлау, миға шабуыл, дамыта оқыту әдісі, креативтілік оқыту әдістері, Case-study әдісі, топтық жобалық жұмыс әдісі, проблемалық шығарма әдісі, мини зерттеулер әдісі.